Boyas costeras
Top 5 oleaje en directo
| Nombre | Oleaje (m) | Viento (km/h) | Hora |
|---|---|---|---|
| Boya de Villano-Sisargas | 4.57 | 23.6 | 09:00 |
| Boya de Cabo Silleiro | 3.98 | 14.3 | 09:00 |
| Boya de Estaca de Bares | 3.98 | 27.0 | 09:00 |
| Boya de Bilbao-Vizcaya | 3.28 | 24.5 | 09:00 |
| Propagación de Oleaje en Avilés 3 | 3.19 | 08:00 |












