Boyas costeras
Top 5 oleaje en directo
| Nombre | Oleaje (m) | Viento (km/h) | Hora |
|---|---|---|---|
| Boya de Estaca de Bares | 2.81 | 37.1 | 00:00 |
| Boya de Villano-Sisargas | 2.81 | 28.7 | 00:00 |
| Boya de Cabo de Peñas | 2.7 | 48.1 | 00:00 |
| Boya de Cabo Begur | 2.58 | 35.4 | 00:00 |
| Propagación de Oleaje en A Coruña | 2.41 | 23:00 |












