Boyas costeras
Top 5 oleaje en directo
| Nombre | Oleaje (m) | Viento (km/h) | Hora |
|---|---|---|---|
| Boya de Cabo Begur | 1.99 | 31.2 | 12:00 |
| Boya de Cabo de Palos | 1.76 | 21.1 | 12:00 |
| Boya de Dragonera | 1.76 | 26.2 | 12:00 |
| Boya de Estaca de Bares | 1.76 | 16.9 | 12:00 |
| Boya de Villano-Sisargas | 1.76 | 18.6 | 12:00 |












