Boyas costeras
Top 5 oleaje en directo
| Nombre | Oleaje (m) | Viento (km/h) | Hora |
|---|---|---|---|
| Boya de Bilbao-Vizcaya | 3.98 | 18.6 | 03:00 |
| Propagación de Oleaje en Bilbao 13 | 3.94 | 02:00 | |
| Propagación de Oleaje en Bilbao 3 | 3.78 | 02:00 | |
| Propagación de Oleaje en Bilbao 10 | 3.77 | 02:00 | |
| Propagación de Oleaje en Bilbao 12 | 3.73 | 02:00 |












