Boyas costeras
Top 5 oleaje en directo
| Nombre | Oleaje (m) | Viento (km/h) | Hora |
|---|---|---|---|
| Propagación de Oleaje en Avilés 3 | 4.77 | 20:00 | |
| Propagación de Oleaje en Avilés 2 | 4.67 | 20:00 | |
| Propagación de Oleaje en Avilés 4 | 4.57 | 20:00 | |
| Propagación de Oleaje en Avilés 5 | 4.56 | 20:00 | |
| Propagación de Oleaje en Avilés 10 | 4.5 | 20:00 |












