Boyas costeras
Top 5 oleaje en directo
| Nombre | Oleaje (m) | Viento (km/h) | Hora |
|---|---|---|---|
| Boya de Estaca de Bares | 1.76 | 26.2 | 01:00 |
| Boya de Bilbao-Vizcaya | 1.52 | 32.9 | 01:00 |
| Propagación de Oleaje en Avilés 3 | 1.51 | 00:00 | |
| Propagación de Oleaje en Avilés 2 | 1.49 | 00:00 | |
| Propagación de Oleaje en Avilés 4 | 1.47 | 00:00 |












