Boyas costeras
Top 5 oleaje en directo
| Nombre | Oleaje (m) | Viento (km/h) | Hora |
|---|---|---|---|
| Boya de Estaca de Bares | 2.7 | 18.6 | 08:00 |
| Boya de Villano-Sisargas | 2.7 | 4.2 | 08:00 |
| Boya de Cabo Silleiro | 2.58 | 11.8 | 08:00 |
| Boya de Langosteira II | 2.31 | 12.6 | 07:00 |
| Boya de Cabo de Peñas | 2.23 | 1.7 | 08:00 |












