Boyas costeras
Top 5 oleaje en directo
| Nombre | Oleaje (m) | Viento (km/h) | Hora |
|---|---|---|---|
| Boya de Estaca de Bares | 2.7 | 31.2 | 21:00 |
| Boya de Villano-Sisargas | 2.23 | 18.6 | 21:00 |
| Boya de Cabo Silleiro | 1.88 | 29.5 | 21:00 |
| Boya de Cabo de Peñas | 1.76 | 11.0 | 21:00 |
| Boya de Langosteira II | 1.75 | 18.7 | 20:00 |












