Boyas costeras
Top 5 oleaje en directo
| Nombre | Oleaje (m) | Viento (km/h) | Hora |
|---|---|---|---|
| Propagación de Oleaje en Bilbao 13 | 4.09 | 07:00 | |
| Propagación de Oleaje en Bilbao 3 | 3.92 | 07:00 | |
| Propagación de Oleaje en Bilbao 10 | 3.89 | 07:00 | |
| Propagación de Oleaje en Bilbao 12 | 3.87 | 07:00 | |
| Propagación de Oleaje en Bilbao 8 | 3.82 | 07:00 |












