Boyas costeras
Top 5 oleaje en directo
| Nombre | Oleaje (m) | Viento (km/h) | Hora |
|---|---|---|---|
| Propagación de Oleaje en Bilbao 13 | 4.19 | 06:00 | |
| Propagación de Oleaje en Bilbao 3 | 4.04 | 06:00 | |
| Propagación de Oleaje en Bilbao 10 | 4.01 | 06:00 | |
| Boya de Bilbao-Vizcaya | 3.98 | 22.8 | 07:00 |
| Propagación de Oleaje en Bilbao 12 | 3.98 | 06:00 |












