Boyas costeras
Top 5 oleaje en directo
| Nombre | Oleaje (m) | Viento (km/h) | Hora |
|---|---|---|---|
| Boya de Villano-Sisargas | 4.57 | 0.8 | 07:00 |
| Boya de Cabo Silleiro | 4.45 | 22.8 | 07:00 |
| Boya de Estaca de Bares | 3.87 | 26.2 | 07:00 |
| Boya de Langosteira II | 3.51 | 14.0 | 06:00 |
| Propagación de Oleaje en A Coruña | 3.35 | 06:00 |












