Boyas costeras
Top 5 oleaje en directo
| Nombre | Oleaje (m) | Viento (km/h) | Hora |
|---|---|---|---|
| Boya de Villano-Sisargas | 3.05 | 34.6 | 10:00 |
| Boya de Estaca de Bares | 2.34 | 24.5 | 10:00 |
| Boya de Tarragona | 2.23 | 14.3 | 10:00 |
| Boya de Cabo Silleiro | 1.99 | 37.1 | 10:00 |
| Propagación de la exterior de Villano a Langosteira | 1.91 | 09:00 |












