Boyas costeras
Top 5 oleaje en directo
| Nombre | Oleaje (m) | Viento (km/h) | Hora |
|---|---|---|---|
| Boya de Estaca de Bares | 3.52 | 31.2 | 02:00 |
| Propagación de Oleaje en Bilbao 13 | 3.25 | 01:00 | |
| Propagación de Oleaje en Bilbao 10 | 3.08 | 01:00 | |
| Boya de Bilbao-Vizcaya | 3.05 | 22.8 | 02:00 |
| Boya de Cabo Silleiro | 3.05 | 11.0 | 02:00 |












