Boyas costeras
Top 5 oleaje en directo
| Nombre | Oleaje (m) | Viento (km/h) | Hora |
|---|---|---|---|
| Boya de Cabo de Peñas | 3.4 | 34.6 | 21:00 |
| Boya de Estaca de Bares | 3.4 | 32.9 | 21:00 |
| Boya de Langosteira II | 3.35 | 34.2 | 20:00 |
| Boya de Villano-Sisargas | 3.28 | 30.4 | 21:00 |
| Boya de Bilbao-Vizcaya | 2.93 | 33.8 | 21:00 |












