Boyas costeras
Top 5 oleaje en directo
| Nombre | Oleaje (m) | Viento (km/h) | Hora |
|---|---|---|---|
| Boya de Villano-Sisargas | 2.7 | 19.4 | 09:00 |
| Boya de Cabo Silleiro | 2.46 | 16.9 | 09:00 |
| Boya de Estaca de Bares | 2.23 | 18.6 | 09:00 |
| Propagación de Oleaje en Silleiro | 1.98 | 08:00 | |
| Boya de Cabo de Peñas | 1.64 | 16.0 | 09:00 |












