Boyas costeras
Top 5 oleaje en directo
| Nombre | Oleaje (m) | Viento (km/h) | Hora |
|---|---|---|---|
| Boya de Villano-Sisargas | 2.7 | 36.3 | 18:00 |
| Boya de Estaca de Bares | 2.58 | 35.4 | 18:00 |
| Boya de Cabo de Peñas | 2.46 | 21.1 | 18:00 |
| Boya de Langosteira II | 2.34 | 33.5 | 17:00 |
| Boya de Tarragona | 2.23 | 36.3 | 18:00 |












