Boyas costeras
Top 5 oleaje en directo
| Nombre | Oleaje (m) | Viento (km/h) | Hora |
|---|---|---|---|
| Boya de Villano-Sisargas | 3.05 | 1.7 | 06:00 |
| Boya de Estaca de Bares | 2.58 | 11.8 | 06:00 |
| Propagación de Oleaje en A Coruña | 2.39 | 05:00 | |
| Boya de Cabo de Peñas | 2.34 | 10.1 | 06:00 |
| Propagación de la exterior de Villano a Langosteira | 2.32 | 05:00 |












